尼龍6/66,POM(聚甲醛),PC(聚碳酸酯),PC/ABS合金,PB
普通會員
產品價格¥24.00元/千克
產品品牌杜邦、巴斯夫、寶理、東麗、旭化成
最小起訂≥1 千克
供貨總量8000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數822
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/pbtpa/
更新日期2021-12-02 00:42
品牌: |
杜邦、巴斯夫、寶理、東麗、旭化成 |
所在地: |
天津 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
8000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
德國巴斯夫 |
牌號: |
B3WG5 |
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
---|---|
牌號 | B3WG5 |
加工級別 | 注塑級,擠出級,脫模級 |
特性級別 | 標準級,耐磨 |
用途級別 | 汽車部件 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
天津聚福塑化科技有限公司成立于2001年,注冊資金500萬,是聚福集團旗下第七家子公司、集工貿為一體的現代化企業。主要服務于注塑加工廠以及塑膠原料貿易商,為客戶提供:尼龍、PBT、PET、PP、POM、PC、ABS、PPS等等塑膠原料。
公司自成立以來,以“重誠信、高品質、低價位、優服務”為根本。憑著卓越的實力、出色的品質、合理的價格、完善的服務,與客戶建立了互惠、互利、互信的長期合作。
我們有著充足的貨源儲備,已和.杜邦、巴斯夫、寶理、東麗 日本旭化成 基礎創新 南亞 長春等等公司,建立了友好、長期穩定的合作關系,并且以驕人的銷售業績而享受全面的價格優惠和技術合作。
選擇聚福塑化科技有限公司**是為貴公司節約成本。我們將協助您聚福、聚財、飛黃騰達。
真誠合作、共求發展,始終秉承客戶至上、品質**的宗旨!
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據(干燥) | 測試數據(潮濕) | 數據單位 | |
流變性能 | 熔體體積流動速度 | ISO 1133 | 50 | - | cm3/10min | |
溫度 | ISO 1133 | 275 | - | degC | ||
負荷 | ISO 1133 | 5 | - | kg | ||
模塑收縮率 | ISO 2577,294-4 | - | - | % | ||
模塑收縮率 | ISO 2577,294-4 | - | - | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 8600 | 6500 | MPa | |
屈服應力 | ISO 527-1/-2 | - | - | MPa | ||
屈服伸長率 | ISO 527-1/-2 | - | - | % | ||
名義斷裂伸長率 | ISO 527-1/-2 | - | - | % | ||
50%伸長率時的應力 | ISO 527-1/-2 | - | - | MPa | ||
斷裂應力 | ISO 527-1/-2 | 180 | 120 | MPa | ||
斷裂伸長率 | ISO 527-1/-2 | 3 | 6 | % | ||
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | - | 5000 | MPa | ||
拉伸如變模量 | ISO 899-1 | - | 4400 | MPa | ||
無缺口簡支梁沖擊強度 | ISO 179/1eU | 65 | 90 | kJ/㎡ | ||
無缺口簡支梁沖擊強度 | ISO 179/1eU | 55 | - | kJ/㎡ | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 12 | 20 | kJ/㎡ | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 9 | - | kJ/㎡ | ||
拉伸缺口沖擊強度 | ISO 8256/1 | - | - | kJ/㎡ | ||
沖孔**大力 | ISO 6603-2 | - | - | N | ||
沖孔**大力 | ISO 6603-2 | - | - | N | ||
沖孔功 | ISO 6603-2 | - | - | J | ||
沖孔功 | ISO 6603-2 | - | - | J | ||
熱性能 | 熔融溫度 | ISO 11357-1/-3 | 260 | - | degC | |
玻璃化轉變溫度 | ISO 11357-1/-2 | - | - | degC | ||
熱變形溫度 | ISO 75-1/-2 | 250 | - | degC | ||
熱變形溫度 | ISO 75-1/-2 | 250 | - | degC | ||
熱變形溫度 | ISO 75-1/-2 | - | - | degC | ||
維卡軟化溫度 | ISO 306 | 250 | - | degC | ||
線膨脹系數 | ISO 11359-1/-2 | 0.3 | - | E-4/degC | ||
線膨脹系數 | ISO 11359-1/-2 | 0.65 | - | E-4/degC | ||
1.5mm 名義厚度時的燃燒性 | IEC 60695-11-10 | HB | - | class | ||
測試用試樣的厚度 | IEC 60695-11-10 | 1.47 | - | mm | ||
UL注冊 | UL | - | - | |||
厚度為h時的燃燒性 | IEC 60695-11-10 | HB | - | class | ||
測試用試樣的厚度 | IEC 60695-11-10 | 0.71 | - | mm | ||
UL注冊 | UL | - | - | |||
厚度為h時的5V燃燒性 | IEC 60695-11-20 | - | - | class | ||
測試用試樣的厚度 | IEC 60695-11-20 | - | - | mm | ||
UL注冊 | - | - | - | |||
燃燒性-氧指數 | ISO 4589-1/-2 | 24 | - | % | ||
電性能 | 相對介電常數 | IEC 60250 | - | - | - | |
相對介電常數 | IEC 60250 | 3.5 | 5.5 | - | ||
介質損耗因子 | IEC 60250 | 140 | 3000 | E-4 | ||
介質損耗因子 | IEC 60250 | 140 | 3000 | E-4 | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1E13 | 1E10 | Ohm*m | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | - | 1E10 | Ohm | ||
介電強度 | IEC 60243-1 | - | - | KV/mm | ||
相對漏電起痕指數 | IEC 60112 | 450 | 450 | - | ||
其他性能 | 吸水性 | 類似 ISO 62 | 6 | - | % | |
吸濕性 | 類似 ISO 62 | 1.9 | - | % | ||
密度 | ISO 1183 | 1320 | - | kg/m3 | ||
模塑測量的特殊性能 | 粘數 | ISO 307,1157,1628 | 145 | - | cm3/g | |
特征強度 | ISO 1872-1 | - | kg/m3 | |||
光輸送 | ISO 13468-1,-2 | - | % | |||
流變計算用參數 | 熔體密度 | - | kg/m3 | |||
熔體 | - | W(m k) | ||||
熔體的比熱 | - | J(kg k) | ||||
有效導熱率a | - | m2/s | ||||
噴射溫度 | - | degC |
本網頁所展示的有關【天津 北京 上海 寧波 常州 廈門 代理 PA6/德國巴_PA6_天津聚福塑化科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【天津聚福塑化科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【天津聚福塑化科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【天津 北京 上海 寧波 常州 廈門 代理 PA6/德國巴_PA6_天津聚福塑化科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【天津 北京 上海 寧波 常州 廈門 代理 PA6/德國巴_PA6_天津聚福塑化科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!