PP,POM,PMMA,PC,LCP,PC/ABS,PC/PBT,PA66,PA46,PA12
普通會員
產品價格¥28.50元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量15000 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1041
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/luoqingwu96/
更新日期2021-12-02 04:05
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
15000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
牌號: |
AN004 |
銷售方式: |
品牌經銷 |
牌號 | AN004 |
---|---|
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 瓶蓋專用料 |
廠家(產地) | 伊士曼化學 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 抗化學性,耐高溫 |
應用/用途
化妝品罐帽
化妝品瓶
化妝品/個人護理包裝
香水膠囊
香水包裝
口紅容器
個人保健瓶
產品屬性
容易擠出,切,打印,和海豹
有效的屏障特性
優良的耐化學性
優秀的清晰度
優秀的著色
良好的沖擊強度
高剛度
高光澤外觀
韌性
Product Data Sheet Eastar™ Copolyester AN004, Natural | ||||||||
| ||||||||
Typical Properties | ||||||||
Propertya | Testb Method | Typical Value, Unitsc | ||||||
Specific Gravity | D 792 | 1.2 | ||||||
Mold Shrinkage Parallel to Flow, 3.2-mm (0.125-in.) thickness | D 955 | 0.002-0.006 mm/mm (0.002-0.006 in./in.) | ||||||
Mechanical Properties | ||||||||
Tensile Stress @ Yield | D 638 | 47 MPa (6900 psi) | ||||||
Tensile Stress @ Break | D 638 | 51 MPa (7400 psi) | ||||||
Elongation @ Yield | D 638 | 5% | ||||||
Elongation @ Break | D 638 | 320% | ||||||
Flexural Modulus | D 790 | 2000 MPa (2.9 x 105psi ) | ||||||
Flexural Yield Strength | D 790 | 69 MPa (10000 psi) | ||||||
Rockwell Hardness, R Scale | D 785 | 103 | ||||||
Izod Impact Strength, Notched | ||||||||
| D 256 | 80 J/m (1.5 ft·lbf/in.) | ||||||
| D 256 | 40 J/m (0.7 ft·lbf/in.) | ||||||
Impact Strength, Unnotched | ||||||||
| D 4812 | NB | ||||||
| D 4812 | NB | ||||||
Impact Resistance (Puncture), Energy @ Max. Load | ||||||||
| D 3763 | 42 J (31 ft·lbf) | ||||||
| D 3763 | 48 J (35 ft·lbf) | ||||||
Mechanical Properties (ISO Method) | ||||||||
Tensile Strength @ Yield | ISO 527 | 47 MPa | ||||||
Tensile Strength @ Break | ISO 527 | 46 MPa | ||||||
Elongation @ Yield | ISO 527 | 4% | ||||||
Elongation @ Break | ISO 527 | 200% | ||||||
Tensile Modulus | ISO 527 | 1800 MPa | ||||||
Flexural Modulus | ISO 178 | 1850 MPa | ||||||
Flexural Strength | ISO 178 | 65 MPa | ||||||
Izod Impact Strength, Notched | ||||||||
| ISO 180 | 7.8 kJ/m2 | ||||||
| ISO 180 | 4.8 kJ/m2 | ||||||
Thermal Properties | ||||||||
Deflection Temperature | ||||||||
| D 648 | 73°C (164°F) | ||||||
| D 648 | 65°C (149°F) | ||||||
Optical Properties | ||||||||
Haze | D 1003 | 0.3% | ||||||
Regular Transmittance | D 1003 | 89% | ||||||
Total Transmittance | D 1003 | 91% | ||||||
Typical Processing Conditions | ||||||||
Drying Temperature | 70°C (160°F) | |||||||
Drying Time | 3 hrs | |||||||
Processing Melt Temperature | 230-280°C (450-530°F) | |||||||
Mold Temperature | 15-30°C (60-80°F) |
本網頁所展示的有關【耐化學耐沖擊高光澤高剛性PCTG/伊士曼化學/AN004用于化妝品罐帽_PCTG_深圳塑世通化工原料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【深圳塑世通化工原料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【深圳塑世通化工原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【耐化學耐沖擊高光澤高剛性PCTG/伊士曼化學/AN004用于化妝品罐帽_PCTG_深圳塑世通化工原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【耐化學耐沖擊高光澤高剛性PCTG/伊士曼化學/AN004用于化妝品罐帽_PCTG_深圳塑世通化工原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!