2024年2月28日, 固特異輪胎橡膠(GT)披露8筆公司內部人交易情況。高管WELLS DARREN R于2024年2月26日賣出2.35萬股。
【近期內部交易】
披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月28日 | 高管 | Helsel Christopher P | 2024年2月26日 | 賣出 | 9713 | 11.81 | 11.47萬 |
2024年2月28日 | 高管 | McClellan Stephen R | 2024年2月26日 | 賣出 | 2.19萬 | 11.81 | 25.81萬 |
2024年2月28日 | 高管 | Duda Laura P | 2024年2月26日 | 賣出 | 2709 | 11.81 | 3.20萬 |
2024年2月28日 | 高管 | VanderLind Gary | 2024年2月26日 | 賣出 | 5011 | 11.81 | 5.92萬 |
2024年2月28日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月26日 | 賣出 | 2.35萬 | 11.81 | 27.72萬 |
2024年2月28日 | 高管 | Zamarro Christina L | 2024年2月26日 | 賣出 | 3319 | 11.81 | 3.92萬 |
2024年2月28日 | 高管 | Phillips David Emmitt | 2024年2月26日 | 賣出 | 1.05萬 | 11.81 | 12.43萬 |
2024年2月28日 | 高管 | Delaney Christopher R | 2024年2月26日 | 賣出 | 2.04萬 | 11.81 | 24.11萬 |
2024年2月22日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月20日 | 買入 | 8.28萬 | 10.12 | 83.80萬 |
2024年2月22日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月20日 | 賣出 | 8.28萬 | 12.39 | 102.61萬 |
【公司資料】
固特異輪胎橡膠公司于1898年在俄亥俄州成立,是世界領先的輪胎制造商之一。公司是世界上大型的商用卡車服務和輪胎翻新中心運營商之一,公司的主要業務是在全球范圍內開發、制造、分銷和零售輪胎及相關產品和服務。