特種工程塑料,高溫尼龍,氟塑料
普通會員
產品價格¥46.00元/千克
產品品牌力恒特種塑料
最小起訂≥3 千克
供貨總量10000 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數767
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/lihengplastic/
更新日期2022-04-24 12:27
品牌: |
力恒特種塑料 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥3 千克 |
供貨總量: |
10000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家: |
力恒特種塑料 |
牌號: |
LH-TE250F6 |
廠家 | 力恒特種塑料 |
---|---|
牌號 | LH-TE250F6 |
銷售方式 | 自產自銷 |
用途級別 | 玻璃纖維增強 |
品牌 | 力恒特種塑料 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級,耐高溫,高強度,高抗沖,高剛性 |
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | E43392-235032 E47960-240064 E172082-225869 |
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量 |
添加劑 | 熱穩定劑 阻燃性 |
特性 | 熱穩定性 阻燃性 |
形式 | 粒子 |
多點數據 | Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.68 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 1.6 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
-- | 12000 | 8000 | MPa | ISO 527-2 |
120°C | 7500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
160°C | 6200 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
斷裂 | 180 | 125 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 120°C | 105 | -- | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 160°C | 95.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 | ISO 527-2 | |||
斷裂 | 2.5 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
斷裂, 120°C | 4.0 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 160°C | 4.0 | -- | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ISO 178 | |||
-- | 11000 | 7300 | MPa | ISO 178 |
120°C | 6500 | -- | MPa | ISO 178 |
160°C | 5000 | -- | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 50 | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 60 | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 2.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 5.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Thermal Index - 5000 hrs | 163 | -- | °C | IEC 60216 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 30 | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數 | 225 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.350 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時間 | 4.0 到 8.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 280 到 320 | °C | |
料筒中部溫度 | 300 到 320 | °C | |
料筒前部溫度 | 300 到 320 | °C | |
射嘴溫度 | 300 到 320 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 305 到 320 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 120 | °C | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
背壓 | 2.00 到 10.0 | MPa | |
螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |
本網頁所展示的有關【PA46抽粒料 PA46再生料 耐高溫290度 防火V0 PA46本色 PA46副牌_PA46_東莞市力恒塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市力恒塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市力恒塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA46抽粒料 PA46再生料 耐高溫290度 防火V0 PA46本色 PA46副牌_PA46_東莞市力恒塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA46抽粒料 PA46再生料 耐高溫290度 防火V0 PA46本色 PA46副牌_PA46_東莞市力恒塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!