PP,ABS,PC,POM,PA66,PA6,PET,PC/AbS,PE,PP
普通會員
產品價格¥48.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量86300 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1020
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/sulilongye16888/
更新日期2022-04-24 21:07
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
86300 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
泰科納 |
牌號: |
3309HR |
廠家(產地) | 泰科納 |
---|---|
牌號 | 3309HR |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級 |
用途級別 | 纖維 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | -- | ASTM D792 | 1.53 | g/cm3; |
-- | ISO 1183 | 1.54 | g/cm3; | ||
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 0.70-0.90 | % | |
流量 | ISO 294-4 | 0.30-0.50 | % | ||
吸水率 | 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.16 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | | ISO 527-2/1A/1 | 9200 | MPa |
抗張強度 | 斷裂, 23°C | ASTM D638 | 136 | MPa | |
斷裂 | ISO 527-2/1A/5 | 139 | MPa | ||
伸長率 | 斷裂, 23°C | ASTM D638 | 2.8 | % | |
斷裂 | ISO 527-2/1A/5 | 2.7 | % | ||
彎曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 8480 | MPa | |
23°C | ISO 178 | 8700 | MPa | ||
彎曲強度 | 23°C | ASTM D790 | 211 | MPa | |
23°C | ISO 178 | 210 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179/1eA | 8.5 | kJ/m2; | |
23°C | ISO 179/1eA | 8.5 | kJ/m2; | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179/1eU | 45 | kJ/m2; | |
23°C | ISO 179/1eU | 46 | kJ/m2; | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTM D256 | 110 | J/m | |
23°C | ISO 180/1A | 12 | kJ/m2; | ||
無缺口伊佐德沖擊強度 | 23°C | ISO 180/1U | 35 | kJ/m2; | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 225 | °C |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 205 | °C | ||
玻璃轉化溫度 | ISO 11357-2 | 60.0 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ISO 306/B50 | 220 | °C | ||
熔融溫度 2 | ISO 11357-3 | 225 | °C | ||
線形膨脹系數 | 流動 | ISO 11359-2 | 0.000025 | cm/cm/°C | |
橫向 | ISO 11359-2 | 0.00010 | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | >1.0E+15 | ohms | |
體積電阻率 | | IEC 60093 | >1.0E+15 | ohm.cm | |
相對電容率 | 100 Hz | IEC 60250 | 4.50 | ||
1 MHz | IEC 60250 | 4.10 | |||
耗散因數 | 100 Hz | IEC 60250 | 0.0022 | ||
1 MHz | IEC 60250 | 0.016 | |||
漏電起痕指數 | | IEC 60112 | 425 | V | |
耐電強度 | IEC 60243-1 | 31 | kV/mm | ||
UL 阻燃等級 | -- | UL 94 | HB | ||
0.710 mm | HB |
本網頁所展示的有關【量大從優 原廠原包 泰科納pbt 3309HR 注塑級 纖維_PA66_蘇州塑吉龍業國際貿易有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州塑吉龍業國際貿易有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州塑吉龍業國際貿易有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【量大從優 原廠原包 泰科納pbt 3309HR 注塑級 纖維_PA66_蘇州塑吉龍業國際貿易有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【量大從優 原廠原包 泰科納pbt 3309HR 注塑級 纖維_PA66_蘇州塑吉龍業國際貿易有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!