PA66,POM,PMMA,PBT,PE
普通會員
產品價格¥46.00元/公斤
產品品牌塑膠原料
最小起訂≥25 公斤
供貨總量180000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數1141
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/yunpeng1314/
更新日期2022-04-27 11:02
品牌: |
塑膠原料 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
180000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
PET |
類型: |
標準料 |
材質 | PET |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | C9030 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 白色,黑色 |
用途級別 | 注塑級 |
品牌 | Mr.Tree |
廠家(產地) | 香港 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,阻燃級,耐高溫 |
規格級別 | 玻纖增強 |
PET C9030 香港米斯特公司 物性數據 |
規格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | 特性:玻纖增強,更好的強度和剛性,優異的尺寸和耐蠕變性 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.05 | % |
物理性能 | 模具收縮率 | 3.2mm,flow | --- | 0.25 | % |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.67 | --- | |
模具收縮率 | 1.57mm.flow | --- | 0.16 | % | |
機械性能 | 彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 200 | MPa |
IZOD沖擊強度 | -40℃ | ASTM D-256 | 80 | J/m | |
IZOD沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 91 | J/m | |
IZOD無缺口沖擊強度 | -40℃ | ASTM D-4812 | 535 | J/m | |
無缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-4812 | 585 | J/m | |
電氣性能 | 表面電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1014 | Ω |
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | |
介電強度 | 1.6mm | ASTM D-149 | 25.0 | kv/mm | |
介電強度 | 3.2mm | ASTM D-149 | 18.0 | kv/mm | |
介電常數 | 103 | ASTM D-150 | 3.8 | --- | |
介電常數 | 106 | ASTM D-150 | 3.7 | --- | |
損耗因數 | 103 | ASTM D-150 | 0.011 | --- | |
損耗因數 | 106 | ASTM D-150 | 0.018 | --- | |
CTI | --- | UL 746A | 250-400 | V | |
抗電弧性 | --- | ASTM D-495 | 60-120 | S | |
熱 性 能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | 224 | ℃ |
熱變形溫度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 246 | ℃ |
本網頁所展示的有關【PET C9030 香港Mr.Tree PET C9030防火級PET C9030 BK工程塑料_PET_蘇州搜塑工程塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州搜塑工程塑膠有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州搜塑工程塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PET C9030 香港Mr.Tree PET C9030防火級PET C9030 BK工程塑料_PET_蘇州搜塑工程塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PET C9030 香港Mr.Tree PET C9030防火級PET C9030 BK工程塑料_PET_蘇州搜塑工程塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!