PC、POM、PA6T、PA9T、PA66、PBT、PPO、TPU、PEI、PPSU
普通會員
產品價格¥18.60元/千克
產品品牌麗陽
最小起訂≥25 千克
供貨總量87500 千克
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數1033
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/18681183689/
更新日期2022-06-21 19:48
品牌: |
麗陽 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
87500 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
ABS |
產地: |
臺灣 |
材質 | ABS |
---|---|
產地 | 臺灣 |
類型 | 標準料 |
牌號 | PA-747 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 本色 |
種類 | ABS |
用途級別 | 運動器材,通用級 |
品牌 | 臺灣奇美 |
廠家(產地) | 臺灣奇美 |
特性級別 | 高強度,高流動,高抗沖 |
規格級別 | 注塑級 |
總體 | ||||
材料狀態 | 已商用:當前有效 | |||
資料 1 |
| |||
UL 黃卡 2 | E56070-245718 | |||
搜索 UL 黃卡 |
| |||
供貨地區 |
| |||
RoHS 合規性 | RoHS 合規 | |||
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | |||
-- | 1.03 | g/cm3 | ASTM D792 |
23°C | 1.03 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) | ASTM D1238 | ||
200°C/5.0 kg | 1.1 | g/10 min | |
220°C/10.0 kg | 13 | g/10 min | |
溶化體積流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 13.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (R 級) | 108 | ASTM D785 | |
球壓硬度 (H 358/30) | 88.0 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應力 | |||
屈服 | 39.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 31.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.00 mm 3 | 37.8 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | |||
斷裂, 3.00 mm 3 | 30 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 45 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
6.00 mm 4 | 2160 | MPa | ASTM D790 |
-- 5 | 1800 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
6.00 mm 4 | 60.8 | MPa | ASTM D790 |
-- 5 | 58.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 37 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 無斷裂 | ISO 179 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
23°C, 3.00 mm | 400 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.00 mm | 310 | J/m | ASTM D256 |
-- | 34 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強度 | 無斷裂 | ISO 180/1U |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 | |||
1.8 MPa, 未退火 | 85.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 86.0 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 95.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 96.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 103 | °C | ASTM D1525 6 |
-- | 101 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 92.0 | °C | ISO 306/B50 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
UL 阻燃等級 (1.60 mm) | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80.0 到 85.0 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 180 到 220 | °C | |
料筒中部溫度 | 190 到 230 | °C | |
料筒前部溫度 | 190 到 230 | °C | |
模具溫度 | 30.0 到 70.0 | °C |
備注 |
1通過這些鏈接您能夠訪問供應商資料。我們盡量保證及時更新資料;不過您可以從供應商處索取新資料。 |
2UL 黃卡含有 UL 驗證的易燃性和電氣特性。 |
36.0 mm/min |
42.8 mm/min |
52.0 mm/min |
6速率 A (50°C/h) |
本網頁所展示的有關【供應臺灣奇美ABS PA-747 抗沖擊ABS 頭盔安全帽適用_ABS_東莞市麗陽塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市麗陽塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市麗陽塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應臺灣奇美ABS PA-747 抗沖擊ABS 頭盔安全帽適用_ABS_東莞市麗陽塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應臺灣奇美ABS PA-747 抗沖擊ABS 頭盔安全帽適用_ABS_東莞市麗陽塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!