POM聚甲醛,聚碳酸酯PC,PA66尼龍,工程塑膠原料
普通會員
產品價格¥20.00元/千克
產品品牌德國巴斯夫
最小起訂≥25 千克
供貨總量950000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1167
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/a17056538887/
更新日期2022-10-20 15:15
品牌: |
德國巴斯夫 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
950000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
產品特性 : | 高沖擊 | 是否進口 : | 否 |
產地 : | 德國 | 廠家(產地) : | 德國巴斯夫 |
牌號 : | N2640E4 | 銷售方式 : | 品牌經銷 |
類型 : | 標準料 | 品名 : | POM |
加工級別 : | 注塑級 | 特性級別 : | 耐高溫、標準級、耐磨、高強度、高流動、高抗沖、高剛性 |
用途級別 : | 汽車部件、電子電器部件、板材級、運動器材、型材、家電部件、電動工具配件 | 品牌 : | 德國巴斯夫 |
產品規格 : | 25kg/袋 |
Ultraform® N 2640 E4 物性表
基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
機構評級 |
|
RoHS 合規性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.30 | g/cm³ | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.85 | g/cm³ | |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 3.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.90 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
球壓硬度 (H 358/30) | 88.0 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 1700 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 40.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 (屈服) | 7.3 | % | ISO 527-2/50 |
標稱拉伸斷裂應變 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 8.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 240 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 75.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 166 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 - 流動 (23 到 55°C) | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
使用溫度 - short cycle operation | 100 | °C |
補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
ISO Type | POM-K, M-GNPR, 01-001 | ISO 9988-1 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
Screw Speed | mm/sec |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對電容率 (1 MHz) | 3.40 | IEC 60250 | |
耗散因數 (1 MHz) | 8.0E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 (解決方案 A) | 600 | V | IEC 60112 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 100 | °C | |
干燥時間 | 3.0 | hr | |
建議的水分含量 | 0.20 | % | |
料斗溫度 | 200 | °C | |
料筒后部溫度 | 200 | °C | |
料筒中部溫度 | 200 | °C | |
料筒前部溫度 | 200 | °C | |
射嘴溫度 | 200 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 190 到 220 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 80.0 | °C |
本網頁所展示的有關【德國巴斯夫 N2640E4 高強度 增韌級POM 汽車部件_POM_廣州玖順新材料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【廣州玖順新材料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【廣州玖順新材料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【德國巴斯夫 N2640E4 高強度 增韌級POM 汽車部件_POM_廣州玖順新材料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【德國巴斯夫 N2640E4 高強度 增韌級POM 汽車部件_POM_廣州玖順新材料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!