PP,ABS,PC,POM,PA66,PA6,PET,PC/AbS,PE,PP
普通會員
產品價格¥28.53元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量78450 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數726
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/sulilongye16888/
更新日期2021-10-28 15:11
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
78450 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
日本出光 |
牌號: |
IR1900 |
廠家(產地) | 日本出光 |
---|---|
牌號 | IR1900 |
加工級別 | 注塑級,脫模級 |
特性級別 | 透明級,阻燃級,高流動 |
用途級別 | 光學級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 24hr,in 23℃ | ASTM D-570 | 0.23 | % |
熔體流動速率 | 300℃ 1.2kg | ISO 1133(ASTM D-1238) | 19 | g/10min | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.9 | ||
泰伯磨耗量 | 1000round | ASTM D-1044 | 12 | mg | |
光線透過率 | 3mm厚 | ASTM D-1003 | 85-89 | % | |
成形收縮率 | ASTM D-955 | 0.5~0.7 | % | ||
機械性能 | 引張降伏強度 | ISO R-527(ASTM D-638) | 64(650) | MPa(Kg/cm2) | |
引張破壞伸率 | ISO R-527(ASTM D-638) | 115 | % | ||
引張破壞強度 | ISO R-527(ASTM D-638) | 68(700) | MPa(Kg/cm2) | ||
洛氏硬度 | ISO 2039-2 ASTM D-785 | R120(M75) | |||
撓曲強度 | ISO 178(ASTM D-790) | 93(950) | MPa(Kg/cm2) | ||
撓曲彈性率 | ISO 178(ASTM D-790) | 2350(24000) | MPa(Kg/cm2) | ||
引張彈性率 | ISO R-527(ASTM D-638) | 2300(23500) | MPa(Kg/cm2) | ||
IZOD沖擊強度 | 4mm with notch 3.2mm with notch | ISO 180(ASTM D-256) | 65(80) | KJ/m2(kg·cm/cm2) | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D-257 | <1016 | Ω·cm | |
誘電率 | 60Hz(106Hz) | ASTM D-150 | 2.91(2.85) | ||
誘電正接 | 60Hz(106Hz) | ASTM D-150 | 6.6×10-4(9.2×10-3) | ||
絕緣破壞電壓 | 1.6mm厚 | 30 | Kv/mm | ||
熱性能 | 線膨脹系數 | ASTM D-696(ASTM D-695) | 6.5 | 10-5cm/cm/℃ | |
維卡軟化點 | ISO 306 | 145 | ℃ | ||
燃燒性 | 1.47mm厚 | UL 94 | V-2 | ||
熱變形溫度 | 1.8Mpa 18.6kg/cm2 | ISO 75(ASTM D-648) | 128 | ℃ |
本網頁所展示的有關【PC/日本出光/IR1900 聚碳酸酯 塑膠工程原料 適用于_POM_蘇州塑吉龍業國際貿易有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州塑吉龍業國際貿易有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州塑吉龍業國際貿易有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PC/日本出光/IR1900 聚碳酸酯 塑膠工程原料 適用于_POM_蘇州塑吉龍業國際貿易有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PC/日本出光/IR1900 聚碳酸酯 塑膠工程原料 適用于_POM_蘇州塑吉龍業國際貿易有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!