化工原料
普通會員
產品價格¥14100.00元/噸
產品品牌鎮江奇美
最小起訂≥5 噸
供貨總量50 噸
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數849
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/hjkl89/
更新日期2021-11-18 09:58
品牌: |
鎮江奇美 |
所在地: |
江蘇 宿遷市 |
起訂: |
≥5 噸 |
供貨總量: |
50 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
產品名稱: |
asa |
牌號: |
LI-912 |
產品名稱 | asa |
---|---|
牌號 | LI-912 |
產地/廠家 | LG |
用途級別 | 通用級 |
品牌 | LG |
型號 | LI-912 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
熔體流動速率 | 220℃/10.0kg | ASTM D-1238 | 12 | g/10min |
熔體流動速率 | 220℃/10kg | ISO 1133 | 10.0 | cm3/10min |
吸水率 | Soultion | ISO 62 | 0.36 | % |
比重 | ASTM D-792 | 1.07 | g/cm3 | |
比重 | ISO 1183 | 1070 | kg/m3 | |
模具收縮率 | Flow | ASTM D-955 | 0.40-0.70 | % |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 106 | R-Scale | |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 2200 | MPa | |
拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 46.9 | MPa | |
拉伸屈服強度 | ISO 527-2 | 45.0 | MPa | |
拉伸屈服應變 | ISO 527-2 | 7.0 | % | |
拉伸斷裂應變 | ASTM D-638 | 30 | % | |
拉伸斷裂應變 | ISO 527-2 | 18 | % | |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 2250 | MPa | |
彎曲強度 | ASTM D-790 | 71.7 | MPa | |
簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 1.70 | KJ/m2 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 15.8 | KJ/m2 |
簡支梁沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 35.5 | KJ/m2 |
簡支梁沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU | No Break | KJ/m2 |
艾佐德缺口沖擊強度 | 23℃,3.18mm | ASTM D-256 | 224 | J/m |
艾佐德缺口沖擊強度 | 23℃,6.35mm | ASTM D-256 | 165 | J/m |
相對電容率 | 1MHz | IEC 60250 | 3.20 | |
介質損耗因素 | 1MHz | IEC 60250 | 0.033 | |
比較跟蹤指數 | IEC 60112 | 600 | ||
介電強度 | IEC 60243-1 | 42 | KV/mm | |
熱變形溫度 | 1.80MPa,未退火 | ASTM D-648 | 92.2 | ℃ |
玻璃化轉變溫度 | ISO 11357-2 | 110 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | ASTM D-1525 | 106 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | 50℃/h,B(50N) | ISO 306 | 95.9 | ℃ |
CLTE | Flow | ISO 11359-2 | 0.000080 | cm/cm/℃ |
CLTE | Transverse | ISO 11359-2 | 0.000080 | cm/cm/℃ |
阻燃性 | 1.59mm | UL 94 | HB | |
阻燃性 | 3.18mm | UL 94 | HB | |
燃燒 | 3.20mm | ISO 1210 | HB |
本網頁所展示的有關【供應LGLI-912ASA/LG化學/LI-912_ASA_宿遷市先貴貿易有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【宿遷市先貴貿易有限公司】提供,由橡塑行業網會員【宿遷市先貴貿易有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應LGLI-912ASA/LG化學/LI-912_ASA_宿遷市先貴貿易有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應LGLI-912ASA/LG化學/LI-912_ASA_宿遷市先貴貿易有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!