COC,COP,PEI,PET,P
普通會員
產品價格¥80.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量2000 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數777
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/dgsuoxin/
更新日期2021-12-01 16:03
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
2000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家: |
德固賽 |
類型: |
標準料 |
廠家 | 德固賽 |
---|---|
類型 | 標準料 |
名稱 | PA12 |
牌號 | 7323 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 抗沖擊級,耐沖擊,注塑級,汽車部件,家電部件,電子電器部件,運動器材,耐磨級,增強級 |
廠家(產地) | 贏創德固賽 |
加工級別 | 注塑級,擠出級 |
特性級別 | 耐老化,增強級,高強度,標準級,透明級,高流動,高抗沖 |
規格級別 | 透明 |
供貨地區 |
| |||
性能特點 |
| |||
用途 |
| |||
外觀 |
| |||
形式 | 顆粒 | |||
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 (23°C) | 1.02 | g/cm3 | ISO 1183 |
粘數 | 150 到 170 | cm3/g | ISO 307 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
支撐硬度 (邵氏 D) | 81 | ISO 868 | |
球壓硬度 | 110 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | ISO 527-2 | ||
23°C | 1400 | MPa | |
80°C | 1270 | MPa | |
拉伸應力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 60.0 | MPa | |
屈服, 80°C | 48.0 | MPa | |
拉伸應變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 8.0 | % | |
屈服, 80°C | 5.5 | % | |
斷張率 | ISO 527-2/50 | ||
23°C | > 50 | % | |
80°C | > 50 | % | |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 1300 | MPa | |
1000 hr | 700 | MPa | |
彎曲模量 | 1700 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 3 | ISO 178 | ||
-- | 90.0 | MPa | |
3.5% 應變 | 50.0 | MPa | |
Outer Fiber Strain - at maximum stress 3 | 9.0 | % | ISO 178 |
抗劃傷 - % turbidity increase | 32.0 | DIN 52347 | |
抗磨損性 | 18.0 | mg/100 cycles | DIN 53754 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
二氧化碳傳輸速率 (20°C, 50 μm) | 2540 | cm3/m2/24 hr | |
氮傳輸速率 (20°C, 50 μm) | 85.0 | cm3/m2/24 hr | |
氧氣傳輸速率 (20°C, 50 μm) | 740 | cm3/m2/24 hr | |
水氣透過率 (23°C, 110 μm, 85% RH) | 8.3 | g/m2/24 hr | |
滲透 | |||
Carbon Dioxide : 20°C, 50.0 μm | 1.42E-8 | cm3·cm/cm2/sec/bar | |
Nitrogen : 20°C, 50.0 μm | 5.00E-10 | cm3·cm/cm2/sec/bar | |
Oxygen : 20°C, 50.0 μm | 4.30E-9 | cm3·cm/cm2/sec/bar | |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C, 完全斷裂 | 11 | kJ/m2 | |
0°C, 完全斷裂 | 12 | kJ/m2 | |
23°C, 完全斷裂 | 14 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 無斷裂 | ||
0°C | 無斷裂 | ||
23°C | 無斷裂 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 122 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 108 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度 4 | 140 | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 137 | °C | ISO 306/A |
-- | 130 | °C | ISO 306/B |
溶融溫度(DSC) 5 | 250 | °C | DSC |
本網頁所展示的有關【贏創德固賽(TROGAMID) PA12 CX7323耐沖擊CX7323_PA12_東莞市塑信塑料科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市塑信塑料科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市塑信塑料科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【贏創德固賽(TROGAMID) PA12 CX7323耐沖擊CX7323_PA12_東莞市塑信塑料科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【贏創德固賽(TROGAMID) PA12 CX7323耐沖擊CX7323_PA12_東莞市塑信塑料科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!