普通會員
產品價格¥28.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量10000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數990
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/hongrui5998/
更新日期2021-12-01 21:56
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
10000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
美國首諾 |
牌號: |
20NSP |
廠家(產地) | 美國首諾 |
---|---|
牌號 | 20NSP |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 高剛性 |
用途級別 | 通用級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
特性:阻燃/額定火焰/高剛性/堅硬/快速成型/ 應用包括 電氣/電子應用、房屋、工業應用、工程/工業配件 和 汽車行業。
特性包括:
總體 | ||||
材料狀態 | 已商用:當前有效 | |||
資料 1 |
| |||
UL 黃卡 2 | E70062-249058 | |||
搜索 UL 黃卡 |
| |||
供貨地區 |
| |||
添加劑 |
| |||
性能特點 |
| |||
用途 |
| |||
機構評級 |
| |||
RoHS 合規性 | RoHS 合規 | |||
UL 檔案號 | E70062 | |||
外觀 |
| |||
形式 | 顆粒料 | |||
加工方法 | 注射成型 | |||
多點數據 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 4.6 | -- | kJ/m² | |
23°C | 4.7 | -- | kJ/m² | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 無斷裂 | -- | ||
23°C | 無斷裂 | -- | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 3.3 | -- | kJ/m² | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 231 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 78.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 240 | -- | °C | ISO 306/B |
溶融溫度(DSC) | 260 | -- | °C | ISO 3146 |
線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 0.000012 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 0.000012 | -- | cm/cm/°C | |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.400 mm | 130 | -- | °C | |
0.710 mm | 130 | -- | °C | |
1.50 mm | 130 | -- | °C | |
3.00 mm | 130 | -- | °C | |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.400 mm | 75.0 | -- | °C | |
0.710 mm | 75.0 | -- | °C | |
1.50 mm | 75.0 | -- | °C | |
3.00 mm | 75.0 | -- | °C | |
RTI Str | UL 746 | |||
0.400 mm | 75.0 | -- | °C | |
0.710 mm | 85.0 | -- | °C | |
1.50 mm | 85.0 | -- | °C | |
3.00 mm | 85.0 | -- | °C |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 (3.00 mm) | 6.0E+15 | -- | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強度 3 (23°C, 3.00 mm) | 12 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 5 | -- | ASTM D495 | |
相比耐漏電起痕指數(CTI)(3.00 mm) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
漏電起痕指數 (3.00 mm) | > 600 | -- | V | IEC 60112 |
高電弧燃燒指數(HAI) | UL 746 | |||
0.710 mm | PLC 0 | -- | ||
1.50 mm | PLC 0 | -- | ||
3.00 mm | PLC 0 | -- | ||
高電壓電弧起痕速率 (HVTR)(3.00 mm) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
0.710 mm | PLC 4 | -- | ||
1.50 mm | PLC 3 | -- | ||
3.00 mm | PLC 2 | -- | ||
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
0.400 mm, All colors | V-2 | -- | ||
0.710 mm, All colors | V-2 | -- | ||
1.50 mm, All colors | V-2 | -- | ||
3.00 mm, All colors | V-2 | -- | ||
灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | |||
0.710 mm | 800 | -- | °C | |
1.50 mm | 800 | -- | °C | |
3.00 mm | 930 | -- | °C | |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.710 mm | 700 | -- | °C | |
1.50 mm | 700 | -- | °C | |
3.00 mm | 700 | -- | °C | |
極限氧指數 | 26 | -- | % | ASTM D2863 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
干燥溫度 | < 70.0 | °C | |
干燥時間 | 1.0 到 3.0 | hr | |
建議注入量 | 40 到 80 | % | |
建議的最大回制料比例 | 25 | % | |
螺筒后部溫度 | 270 到 310 | °C | |
螺筒中部溫度 | 270 到 310 | °C | |
螺筒前部溫度 | 270 到 310 | °C | |
射嘴溫度 | 270 到 310 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 275 到 305 | °C | |
模具溫度 | 15.0 到 95.0 | °C | |
注塑溫度 | 55.0 到 140 | MPa | |
注射速度 | 快速 | ||
保壓 | 55.0 到 140 | MPa | |
背壓 | 0.200 到 1.00 | MPa | |
螺桿轉速 | 50 到 150 | rpm | |
合模力 | 2.7 到 6.2 | kN/cm² | |
墊層 | 3.00 到 6.40 | mm | |
注射說明 | |||
Injection Time: 1 to 2.5 sec |
|
本網頁所展示的有關【阻燃/額定火焰/高剛性/堅硬/快速成型/ PA66/美國首諾_PA66_東莞市樟木頭鴻瑞塑膠原料經營部】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市樟木頭鴻瑞塑膠原料經營部】提供,由橡塑行業網會員【東莞市樟木頭鴻瑞塑膠原料經營部】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【阻燃/額定火焰/高剛性/堅硬/快速成型/ PA66/美國首諾_PA66_東莞市樟木頭鴻瑞塑膠原料經營部】有關的信息/圖片/價格等及提供【阻燃/額定火焰/高剛性/堅硬/快速成型/ PA66/美國首諾_PA66_東莞市樟木頭鴻瑞塑膠原料經營部】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!