磨床,平面磨床,數控磨床,精密數控磨床,立式磨床,專用磨床,小型磨床,數控成型磨床,直線導軌磨床,高精密數控磨
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量50 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數942
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/zjguben/
更新日期2021-12-02 01:20
品牌: |
未填 |
所在地: |
浙江 杭州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
50 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
平面磨床 |
產品類型: |
全新 |
是否庫存: |
是 |
類型 | 平面磨床 |
---|---|
產品類型 | 全新 |
控制形式 | 數控 |
是否庫存 | 是 |
加工精度 | 高精密 |
最大磨削尺寸 | 540*240 |
外形尺寸 | 2400*1750*2400 |
重量 | 2250 |
主電機功率 | 2-10 |
適用范圍 | 專用型 |
布局形式 | 立式 |
安裝形式 | 落地式 |
作用對象 | 其它 |
適用行業 | 通用 |
品牌 | GUBEN |
型號 | SG-52PCL |
l 上下/前后:精密預壓線軌、C3級精密滾珠絲桿、二軸數控,高重復性精準進給和定位。
l 左右:雙V貼塑刮研導軌、油缸驅動、電子比例閥控制,精確定位修整和平穩往復運動。
l 電主軸:高轉速、低振動、低噪音、高速磨專用,跳動在1um以內,配置水冷和氣封。
l 自動磨削:工件槽的前、后側,可設置多排工件,對話式畫面輸入加工參數即可。
項 目 | 單位 | SG-52PCL | SG-73PCL | SG-104PCL | ||
工作臺面工作尺寸(長×寬) | mm | 520×200 | 720×300 | 1020×400 | ||
工作臺最大移動量(左右×前后) | mm | 540×240 | 750×345 | 1070×445 | ||
工作臺面至立軸端面最大距離 | mm | 350 | 500 | |||
工作臺最大承重(含吸盤) | kg | 210 | 400 | 680 | ||
工作臺(左右) | 工作臺驅動方式 |
| 液壓比例自動 | |||
工作臺速度 | m/min | 3-25 | ||||
鞍座(前后) | MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0005/0.005/0.05 | ||
手輪每轉 | mm | 0.05/0.5/5 | ||||
磨槽自動進給 | 粗加工進給量 | mm | 0.005-0.02 | 0.005-0.03 | ||
精加工進給量 | mm | 0.0005-0.006 | ||||
光磨次數 | 次 | 0-10 | ||||
前后快進速度 | mm/min | 80-800(10段) | ||||
磨頭(上下) | MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.02 | ||
手輪每轉 | mm | 0.01/0.1/2.0 | ||||
自動進給 | 粗加工進給量 | mm | 0.001-0.04 | |||
精加工進給量 | mm | 0.0001-0.006 | ||||
光磨次數 | 次 | 0-10 | ||||
上下快進速度 | mm/min | 60-600(10段) | ||||
高頻電主軸 (選) | 主軸直徑 | mm | φ80-φ120 | |||
主軸最高轉速(變頻控制) | r.p.m | 30000-60000 | ||||
主軸功率 | KW | 2-10 | ||||
滾輪修整器 | 滾輪軸轉速(伺服控制) | r.p.m | 500-3500 | |||
伺服電機功率 | KW | 0.4(AC servo) | ||||
電機 | 前后/上下伺服電機 | KW | 0.75/1.0(AC servo) | |||
油壓電機 | KW | 1.5 | 2.2 | |||
沖水電機(磨削) | W | 180 | ||||
運輸包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 2400×1750×2400 | 2900×1900×2500 | 3800×2000×2500 | ||
工作占地空間(長×寬×高) | mm | 2700×2200×2200 | 3500×2600×2300 | 4800×3000×2300 | ||
機床凈重/毛重 | kg | 2050/2250 | 2500/2750 | 3050/3400 | ||
工 作 精 度 | ||||||
滾道間相互平行度 | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
滾道對安裝基面平行度 | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ||
滾道表面粗糙度 | um | Ra 0.16 | Ra 0.16 | Ra 0.16 |
l 自動修整:依據砂輪磨損在修整畫面設置修整時機和修整量,在磨削循環中插入修整。
l 自動補償:工作臺自動定位進行砂輪修整,控制系統對修整量自動補償到自動磨削中。
本網頁所展示的有關【供應數控平面磨床SG-52PCL 立軸數控成型磨床 小型磨床_PCL_浙江固本精密機械有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【浙江固本精密機械有限公司】提供,由橡塑行業網會員【浙江固本精密機械有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應數控平面磨床SG-52PCL 立軸數控成型磨床 小型磨床_PCL_浙江固本精密機械有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應數控平面磨床SG-52PCL 立軸數控成型磨床 小型磨床_PCL_浙江固本精密機械有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!