ABS系列,PA系列,PC系列,PC/ABS系列,POM系列,PMMA系列,LCP系列,PP系列,PBT系列,PPS系列,PE系列,PS系列,EVA系列,PET系列,TPR系…
普通會員
產品價格¥23.00元/公斤
產品品牌金城達
最小起訂≥25 公斤
供貨總量10000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數1112
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/a770887380/
更新日期2021-12-02 08:17
品牌: |
金城達 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
10000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
產品名稱: |
PA6德國朗盛B30S |
牌號: |
B30S |
產品名稱 | PA6德國朗盛 B30S |
---|---|
牌號 | B30S |
產地/廠家 | 德國朗盛 |
用途級別 | 注塑 |
品牌 | PA6 |
廠家(產地):德國朗盛 | 牌號:B30S | |
規格級別:注塑 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
熔體流動速率 | 260℃ | ISO 1133 | 110 | 10min |
成型收縮率(流動方向) | ISO 2577 | 1.14 | % | |
成型收縮率(垂直流動方向) | ISO 2577 | 1.39 | % | |
后收縮率(流動方向) | 120℃ | ISO 2577 | 0.26 | % |
后收縮率(垂直流動方向) | 120℃ | ISO 2577 | 0.29 | % |
IZOD沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-IC | NB | KJ/m2 |
名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | 20 | % |
IZOD沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-IC | 250 | KJ/m2 |
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-IA | 10 | KJ/m2 |
拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527 | 50 | MPa |
球壓痕硬度 | ISO 2039-1 | 140 | N/mm2 | |
缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-LeA | 10 | KJ/m2 |
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 80 | MPa |
彎曲強度下的應變 | 5mm/min | ISO 178 | 6 | MPa |
彎曲強度 | 5mm/min | ISO 178 | 110 | MPa |
沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-LeU | NB | KJ/m2 |
斷裂伸長率 | 5mm/min | ISO 527 | 35 | % |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 600 | MPa |
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-IA | 10 | KJ/m2 |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 3200 | MPa |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 2900 | KJ/m2 |
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 800 | MPa |
缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-LeA | 10 | KJ/m2 |
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 4 | % |
3.5%應變下的彎曲應力 | 5mm/min | ISO 178 | 95 | % |
沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-LeU | NB | KJ/m2 |
總穿透能量 | 23℃ | ISO 6603-2 | 150 | Nm |
總穿透能量 | -30℃ | ISO 6603-2 | 90 | Nm |
熱傳導系數 | ISO 8302 | 0.35 | W/mk | |
熔化溫度 | 10K/min | ISO 3146-C | 222 | ℃ |
線性熱膨脹系數 | 23℃-55℃ | E 831 | 1.1 | 10-4/k |
溫度指數 | 3mm | IEC 216-1 | 90 | ℃ |
溫度指數 | IEC 216-1 | 155 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | 50N | ISO 306 | -200 | ℃ |
可燒性試驗UL 94厚度 | 1.5mm | UL 94 | V-2 | 類別 |
相對溫度指數 | UL 746-B | 75 | ℃ | |
溫度指數 | IEC 216-1 | 130 | ℃ | |
比熱 | 1.6 | Kj | ||
熱傳導系數 | ISO 8302 | 0.25 | W/mk | |
相對溫度指數 | UL 746-B | 80 | ℃ | |
相對溫度指數 | UL 746-B | 12.7 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75 | -50 | ℃ |
比熱 | 1.6 | Kj | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | IEC 695-2-1 | 750 | ℃ | |
可燒性試驗UL 94厚度 | 3.0mm | UL 94 | V-2 | 類別 |
溫度指數 | IEC 216-1 | 85 | ℃ | |
溫度指數 | 3mm | IEC 216-1 | 95 | ℃ |
溫度指數 | IEC 216-1 | 75 | ℃ | |
熱膨脹系數 | 23℃-55℃ | E 831 | 1 | 10-4/k |
熱膨脹系數 | 23℃-25℃ | E 831 | 1.1 | 10-4/k |
線性熱膨脹系數 | 23℃-55℃ | E 831 | 1 | 10-4/k |
可燒性試驗UL 94厚度 | 3.0mm | UL 94 | HB | 類別 |
可燒性試驗UL 94厚度 | 1.5mm | UL 94 | HB | 類別 |
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75 | -55 | ℃ |
氧指數 | 上表面點燃 | ISO 4589 | 22 | % |
氧指數 | 上表面點燃 | ISO 4589 | 26 | % |
本網頁所展示的有關【供應PA6德國朗盛B30S_PA6_蘇州金城達工程塑料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州金城達工程塑料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州金城達工程塑料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應PA6德國朗盛B30S_PA6_蘇州金城達工程塑料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應PA6德國朗盛B30S_PA6_蘇州金城達工程塑料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!