POM,PC,PA6,ABS,LC
普通會員
產品價格¥22.50元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量16600 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1167
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/szbk2013/
更新日期2022-04-24 20:40
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
16600 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
泰科納 |
牌號: |
1462Z |
廠家(產地) | 泰科納 |
---|---|
牌號 | 1462Z |
特性級別 | 增強級 |
用途級別 | 纖維 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
PBT/泰科納/1462Z
產品參數性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 ISO 1183 | 1.52 | g/m3 | ||
熔流率 | ASTM D1238 | 14 | cm3/10min | |||
收縮率 | 流動 | ASTM D955 | 0.30-0.50 | % | ||
流量 | ISO 294-4 | 0.3-0.50 | % | |||
吸水率 | 23℃,24hr | ASTM D570 | 0.050 | % | ||
機械性能 | 抗張強度 | 斷裂,23℃ | ASTM D638 | 124 | MPa | |
斷裂 | ISO 527-2/1A/5 | 135 | MPa | |||
伸長率 | 斷裂,23℃ | ASTM D638 | 4.0 | % | ||
斷裂 | ISO 527-2/1A/5 | 2.6 | % | |||
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 8270 | MPa | ||
23℃ | ISO 178 | 9110 | MPa | |||
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D790 | 197 | MPa | ||
23℃ | ISO 178 | 210 | MPa | |||
簡支梁缺口沖擊強度 | - | 23℃ | ISO 179/1eA | 7.2 | KJ/m2 | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D256 | 91 | J/m | ||
23℃ | ISO 180/1A | 9.2 | KJ/m2 | |||
洛氏硬度 | M計秤 | ISO 2039-2 | 90 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45Mpa,未退火 | ASTM D648 | 217 | ℃ | |
0.45Mpa,未退火 | ISO 75-2/B | 225 | ℃ | |||
1.8Mpa,未退火 | ASTM D648 | 204 | ℃ | |||
1.8Mpa,未退火 | ISO 75-2/A | 207 | ℃ | |||
維卡軟化溫度 | ISO 11357-2 | 60.0 | ℃ | |||
熔融溫度2 | ISO 11357-3 ASTM D3418 | 225 | ℃ | |||
線形膨脹系數 | 流動 | ISO 11359-2 | 0.000025 | cm/cm/℃ | ||
橫向 | ISO 11359-2 | 0.00013 | cm/cm/℃ | |||
電氣性能 | 體積電阻率 | -- | ASTM D257 | 1.0E+13 | Ohm.cm | |
介電強度3 | ASTM D149 | 20 | KV/mm | |||
耗散因數 | 1kHz | ASTM D150 | 0.0020 | |||
其他 | UL阻燃等級 | -- | UL94 | HB | ||
0.800mm | HB |
原料入庫流程
本網頁所展示的有關【進口增強級原料 PBT/泰科納/1462Z_橡塑原料_蘇州北科國際貿易有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州北科國際貿易有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州北科國際貿易有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【進口增強級原料 PBT/泰科納/1462Z_橡塑原料_蘇州北科國際貿易有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【進口增強級原料 PBT/泰科納/1462Z_橡塑原料_蘇州北科國際貿易有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!